NO TE PIERDAS ESTA OFERTA
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
NVR 4 CH / DAHUA/ 1080P/ WIRELESS MODELO DHI-NVR1104H S-W-S2-CE
El precio original era: $90,62.$84,57El precio actual es: $84,57. IVA incluido
PRECIO VENPROTECH
El precio del producto incluye IVA, para pagos en efectivo o transferencia bancaria. También puedes adquirir tu producto con una tarjeta de crédito o debito. (el pago con tarjeta seria sin el descuento precio normal)
CÓDIGO DE PRODUCTO: PT3683
Hay existencias
NVR1104HS-W-S2
Grabador de vídeo en red compacto 1U 1HDD de 4 canales
> Emparejamiento automático con IPC en 120 s después del arranque en condiciones sin perturbaciones.
> Cascada automática de IPC para vigilancia a larga distancia.
> 4–ch@1080P (25FPS), capacidad de decodificación autoadaptable.
> Admite cámaras convencionales del protocolo ONVIF.
> Smart H.265/Smart H.264
> Salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 1080P.
> Configuración y gestión remota de IPC, como configuración de parámetros, adquisición de información y actualización de IPC del mismo modelo en lotes.
> DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto), NTP (Protocolo de tiempo de red) y DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio).
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz operativa | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de la red | Modo cableado: 40 Mbps entrantes, 40 Mbps de grabación y 20 Mbps salientes Modo inalámbrico: 16 Mbps entrantes, 16 Mbps de grabación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 6 MP; 5 diputados; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 1 canal 6 MP a 25 fps; 1 canal 5 MP a 25 fps; 2 canales 4 MP a 25 fps; 2 canales 3 MP a 25 fps; 4 canales 1080p a 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultáneo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | 1, 4 vistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265 inteligente; H.265; H.264 inteligente; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Servidor de alarma; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a teléfono móvil | Androide; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Cromo; IE 9 o posterior; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Registro manual; registro de alarma; registro de detección de movimiento; registro de horario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de almacenamiento | HDD local y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de copia de seguridad | dispositivo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de movimiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; vídeo perdido; alarma PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de propiedad intelectual; conflicto MAC; bloqueo de inicio de sesión; excepción de seguridad cibernética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabación; instantánea; zumbador; registro; Preestablecido; recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco duro | 1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hdmi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 × puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | La salida total del NVR es ≤ 10 W (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,824 kg (1,82 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,56 kg (3,44 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 260,3 mm × 247,3 mm × 44,7 mm (10,25" × 9,74" × 1,76") (Ancho × Largo × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 372 mm × 117 mm × 308 mm (14,65" × 4,61" × 12,13") (Ancho × Largo × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a + 45 °C (+ 14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Bastidor o escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Parte 15 Subparte B CE-RED: EN301489-1; EN 301489-17; EN300328; EN300328; EN62311; ID FCC: 47 CFR PARTE 15 SUBPARTE C |
FAQ
Sabemos que comprar en línea puede ser difícil, por eso respondemos
a las dudas más frecuentes:
Si compro hoy, ¿Cuando llegará mi pedido?
Los envíos se despachan el mismo día de la compra, antes de las 17h00 y tardan de 24 a 48 horas laborables. En el caso de parroquias alejadas podrá tardar hasta 72 horas laborables, en el caso de la Ciudad de Quito la entrega se envia por uber el mismo dia, siempre que su pago haya sido confirmado y efectivizado
¿Los envíos son seguros?
Claro que sí, llevamos haciendo más de 22000 envíos desde noviembre del 2019, puedes visitar nuestras redes sociales como @venprotech
¿Realizan instalaciones de los equipos?
En la mayor parte de los equipos que distribuimos realizamos la instalacion y configuracion, en la ciudad de Quito y nivel Ncional
¿Con cuál de las empresas de transporte se realiza el despacho de los pedidos?
Trabajamos con Servientrega para envios a nivel nacional y por uber en la ciudad de Quito, para mayor seguridad en sus entregas.
Si llega con algún daño, ¿Puedo cambiar mi pedido?
Claro que sí, puedes realizar un cambio en los siguientes 3 días posteriores a tu compra. Si la devolución se produce por error nuestro nosotros incurrimos en todos los gastos de envío, más información en nuestra “Política de devoluciones”
si estoy en otra provincia ¿Puedo solicitar el servicio de instalación?
Claro que sí, puedes solicitar el servicio de instalacion, directo por llamada telefonica o whatsApp es un valor extra depende en la provincia que te encuentres Solicitar instalacion
¿Qué métodos de pago ofrecen?
Tenemos 3 métodos de pago disponibles:
-Transferencia o depósito bancario.
-Tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) a través de la aplicación PayPhone.
-Pagos en efectivo directo en nuestras instalaciones
¿Los productos tienen garantía?
depende el producto que adquieras productos certificados tienen 1 año de garantía, los repuestos 3 meses de garantía, y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que sea sin marca tiene 3 dias de garantía más información en nuestra “Política de garantía”