NO TE PIERDAS ESTA OFERTA
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
ROUTER INALAMBRICO 2.4GB/ DAHUA/ 300MBPS MODELO DH-N3
El precio original era: $16,26.$15,18El precio actual es: $15,18. IVA incluido
PRECIO VENPROTECH
El precio del producto incluye IVA, para pagos en efectivo o transferencia bancaria. También puedes adquirir tu producto con una tarjeta de crédito o debito. (el pago con tarjeta seria sin el descuento precio normal)
CÓDIGO DE PRODUCTO: PT3679
Hay existencias
Enrutador inalámbrico N300
> Cumple con el estándar IEEE 802.11b/g/n. La velocidad inalámbrica alcanza hasta 300 Mbps para IEEE 802.11n, lo que permite un acceso fluido a Internet.
> 1 × puerto WAN y 3 × puertos LAN que amplían la cobertura de la red.
> Dos antenas externas ofrecen una cobertura de señal más amplia.
> Selecciona automáticamente los canales desocupados.
> Se conecta fácilmente a la red inalámbrica con solo presionar los botones WPS
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos Ethernet | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps 3 puertos LAN de 10/100 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 3,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1 × indicador de luz de dos colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botones | 1 × botón WPS/Restablecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de operación | 2,412 GHz–2,484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad inalámbrica | 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Potencia de salida | 20 dBm ± 2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena | 2 × antena omnidireccional externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia de la antena | 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo operativo | Modo enrutador Modo repetidor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal | 1–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda | 20MHz 40MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de WAN | DHCP PPPOE IP estática |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de encriptación | WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-Mixto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de firmware | Actualización web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Reserva de dirección del servidor DHCP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reenvío NAT | Reenvío de puertos DMZ UPnP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calidad de servicio | QoS por dispositivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,303 kg (0,67 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,125 kg (0,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 172,0 mm × 121,0 mm × 33 mm (6,77" × 4,76" × 1,30") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 218,0 mm × 245,0 mm × 45,0 mm (8,58" × 9,65" × 1,77") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | 1 × Dispositivos 1 × Adaptador de corriente 1 × Cables de par trenzado 1 × Manual de usuario 1 × Manual de leyes y regulaciones |
FAQ
Sabemos que comprar en línea puede ser difícil, por eso respondemos
a las dudas más frecuentes:
Si compro hoy, ¿Cuando llegará mi pedido?
Los envíos se despachan el mismo día de la compra, antes de las 17h00 y tardan de 24 a 48 horas laborables. En el caso de parroquias alejadas podrá tardar hasta 72 horas laborables, en el caso de la Ciudad de Quito la entrega se envia por uber el mismo dia, siempre que su pago haya sido confirmado y efectivizado
¿Los envíos son seguros?
Claro que sí, llevamos haciendo más de 22000 envíos desde noviembre del 2019, puedes visitar nuestras redes sociales como @venprotech
¿Realizan instalaciones de los equipos?
En la mayor parte de los equipos que distribuimos realizamos la instalacion y configuracion, en la ciudad de Quito y nivel Ncional
¿Con cuál de las empresas de transporte se realiza el despacho de los pedidos?
Trabajamos con Servientrega para envios a nivel nacional y por uber en la ciudad de Quito, para mayor seguridad en sus entregas.
Si llega con algún daño, ¿Puedo cambiar mi pedido?
Claro que sí, puedes realizar un cambio en los siguientes 3 días posteriores a tu compra. Si la devolución se produce por error nuestro nosotros incurrimos en todos los gastos de envío, más información en nuestra “Política de devoluciones”
si estoy en otra provincia ¿Puedo solicitar el servicio de instalación?
Claro que sí, puedes solicitar el servicio de instalacion, directo por llamada telefonica o whatsApp es un valor extra depende en la provincia que te encuentres Solicitar instalacion
¿Qué métodos de pago ofrecen?
Tenemos 3 métodos de pago disponibles:
-Transferencia o depósito bancario.
-Tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) a través de la aplicación PayPhone.
-Pagos en efectivo directo en nuestras instalaciones
¿Los productos tienen garantía?
depende el producto que adquieras productos certificados tienen 1 año de garantía, los repuestos 3 meses de garantía, y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que sea sin marca tiene 3 dias de garantía más información en nuestra “Política de garantía”