Descripción
PFM350-360
UPS interactivo en línea de 600VA/360W
>AVR de impulso y reducción para estabilización de voltaje.
> Carga en modo apagado, función de arranque en frío y protección total.
>Fuente de alimentación continua para evitar la pérdida de datos.
>Tamaño compacto.
| Modelo | DH-PFM350-360 | ||||
| Tipo de enchufe | europeo | británico | australiano | indio | norteamericana |
| Capacidad | 600VA/360W | ||||
| Aporte | |||||
| Tensión nominal | 220 VCA ~ 240 VCA | 110 VCA ~ 120 VCA | |||
| Rango de voltaje | 140 VCA ~ 290 VCA | 81 VCA ~ 145 VCA | |||
| Rango de frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz | ||||
| Factor de potencia | 0,6 | ||||
| Producción | |||||
| Voltaje | 220/230/240 VCA | 110/120 VCA | |||
| Regulación de voltaje CA (modo batería) | ±10% | ||||
| Rango de frecuencia (modo batería) | 50 Hz o 60 Hz ±1 Hz | ||||
| Tiempo de transferencia | 2-6 ms | ||||
| Forma de onda (modo batería) | Onda sinusoidal simulada | ||||
| Batería | |||||
| Tipo y número de batería | 12 V/7 Ah x 1 | ||||
| Tiempo de recarga típico | 4 horas de recuperación al 90% de su capacidad. | ||||
| Tensión de carga | 13,7V±1% | ||||
| Indicadores | |||||
| Modo batería | iluminación verde | ||||
| modo CA | iluminación verde | ||||
| Alarma | |||||
| Modo batería | Sonando cada 10 segundos | ||||
| Batería baja | Sonando cada segundo | ||||
| Sobrecarga | Suena cada 0,5 segundos | ||||
| Falla | Sonando continuamente | ||||
| Proteccion | |||||
| Protección completa | Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga | ||||
| Ambiental | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | ||||
| Humedad de funcionamiento | 0~90% RH (sin condensación) | ||||
| Rango de altitud | <1000 m (3280,84 pies) | ||||
| Construcción | |||||
| Color | Negro | ||||
| Nivel de ruido | <40dB | ||||
| Dimensiones | 279 mm x 101 mm x 142 mm (10,98 x 3,98 x 5,59 pulgadas) | ||||
| Peso | 4,25 kg (9,37 libras) | ||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.